NIT Surat cutoff 2025 will be released based on the scores obtained by the admission seekers in JEE Main. The institute offers BTech admission to various branches of engineering such as Artificial Intelligence, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electronics and Communication Engineering, Computer Science Engineering and many more. NIT Surat cutoff 2025 will be released during the JoSAA counselling. The counselling is conducted in a total of 5-7 rounds.
NIT Surat BTech CSE cutoff 2025 is expected to range between 5328 to 7111 for the general category students. The cutoff for each category is released separately. Knowing the expected NIT Surat cutoff 2025 would give an idea about the score one should obtain and their chances of admission at the institute.Â
Also learn:Â NIT Silchar BTech Cutoff 2025
NIT Surat Cutoff 2025 – Know the Category Wise BTech Cutoff
NIT Surat JEE Main cutoff 2025 will be released in the form of opening and closing rank on the official website of JoSAA. The cutoff is released for home state and other state quota as well. Check out the detailed expected NIT Surat cutoff for all categories here:
NIT Surat CSE Cutoff 2025 (Expected)
Category | Opening Rank | Closing Rank |
Open | 5328 | 7111 |
EWSÂ | 888 | 1080 |
OBC-NCL | 1802 | 2908 |
SC | 1411 | 1900 |
ST | 503 | 551 |
NIT Surat JEE Main Cutoff 2025 – Mechanical Engineering Cutoff (Expected)
Category | Opening Rank | Closing Rank |
Open | 15500 | 27156 |
EWSÂ | 3819 | 2555 |
OBC-NCL | 7390 | 10412 |
SC | 4002 | 6045 |
ST | 640 | 2099 |
NIT Surat Chemical Engineering Cutoff 2025 (Expected)
Category | Opening Rank | Closing Rank |
Open | 24720 | 34301 |
EWSÂ | 4880 | 5919 |
OBC-NCL | 8865 | 12100 |
SC | 5380 | 6840 |
ST | 1156 | 24008 |
NIT Surat Cutoff 2025 – Civil Engineering (Expected)
Category | Opening Rank | Closing Rank |
Open | 29188 | 42160 |
EWSÂ | 5843 | 7082 |
OBC-NCL | 10309 | 13722 |
SC | 4579 | 6925 |
ST | 1244 | 1650 |
NIT Surat Cut-Off 2025 – Electrical Engineering (Expected)
Category | Opening Rank | Closing Rank |
Open | 14001 | 19420 |
EWSÂ | 2709 | 3312 |
OBC-NCL | 5011 | 6865 |
SC | 3119 | 3903 |
ST | 1304 | 1698 |
NIT Surat BTech Cutoff 2025 – Artificial Intelligence Cutoff (Expected)
Category | Opening Rank | Closing Rank |
Open | 5540 | 9423 |
EWSÂ | 1214 | 1550 |
OBC-NCL | 2439 | 3730 |
SC | 1919 | 2561 |
ST | 422 | 940 |
NIT Surat Electronics and Communication Engineering Cutoff 2025 (Expected)
Category | Opening Rank | Closing Rank |
Open | 9900 | 13924 |
EWSÂ | 1902 | 2330 |
OBC-NCL | 3830 | 5055 |
SC | 2387 | 3333 |
ST | 920 | 1159 |
Also learn:Â NIT Trichy Cutoff 2025
NIT Surat Previous Year Cutoff
Admission seekers must know the previous year NIT Surat cutoff to get an estimation about this year’s cutoff as the cutoff is highly influenced by the last year’s cutoff. There is not much difference between the last year NIT Surat cutoff and the cutoff for the current year. Check out the NIT Surat cutoff of previous year for round 1.
NIT Surat Last Year’s Cutoff
NIT Surat Previous Year’s Cutoff – Round 1
Academic Program Name | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 5878 | 8887 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 10282 | 14952 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 944 | 944 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Gender-Neutral | 1351 | 1482 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3303 | 3303 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3413 | 4750 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4354 | 7424 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 841 | 841 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 1285 | 2777 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2203 | 2203 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 152 | 152 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 830 | 1353 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1364 | 1364 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 5548 | 8615 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 9014 | 14081 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 529 | 529 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 1219 | 1440 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2366 | 2366 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2451 | 3638 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6473 | 6878 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 219 | 219 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 1926 | 2223 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2533 | 2617 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 72 | 72 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 431 | 932 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1482 | 1482 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 9012 | 11178 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 15428 | 15428 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 967 | 967 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | HS | EWS | Gender-Neutral | 2098 | 2098 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4516 | 5671 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16271 | 16271 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | HS | SC | Gender-Neutral | 3380 | 3633 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3880 | 3880 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | HS | ST | Gender-Neutral | 1372 | 1372 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 9046 | 10721 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16188 | 16188 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | OS | EWS | Gender-Neutral | 1745 | 1745 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3640 | 4055 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9158 | 9158 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | OS | SC | Gender-Neutral | 2383 | 2411 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3418 | 3418 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.) | OS | ST | Gender-Neutral | 1141 | 1141 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 22005 | 35463 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 36745 | 43715 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2800 | 2800 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Gender-Neutral | 6157 | 6592 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8188 | 8188 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10875 | 16713 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 15477 | 24799 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 3230 | 7791 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6613 | 9402 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 1305 | 2417 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1503 | 1503 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 24733 | 30056 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 32907 | 36394 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1686 | 1686 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 4889 | 5099 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6114 | 6114 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8873 | 10704 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 15296 | 16094 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 912 | 912 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 5396 | 5891 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 7023 | 7516 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1163 | 2231 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2708 | 2708 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 49977 | 58619 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | EWS | Gender-Neutral | 9817 | 9976 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20992 | 31859 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | SC | Gender-Neutral | 11006 | 15564 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | HS | ST | Gender-Neutral | 3021 | 4362 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 39815 | 47996 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | EWS | Gender-Neutral | 8170 | 8305 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15361 | 16295 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1287 | 1287 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | SC | Gender-Neutral | 8299 | 8355 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OS | ST | Gender-Neutral | 3230 | 3238 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 15504 | 39629 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 36264 | 51800 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1115 | 1115 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Gender-Neutral | 6411 | 7002 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 9012 | 9012 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18087 | 21844 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20155 | 29647 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 516 | 516 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 5845 | 9765 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8762 | 11715 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 796 | 2064 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2817 | 2817 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 29202 | 35907 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 39305 | 44169 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1381 | 1381 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1756 | 1756 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 5869 | 6135 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7180 | 7180 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 289 | 289 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10324 | 11639 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14902 | 17360 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 4586 | 5927 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8048 | 8327 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1256 | 1674 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2373 | 2373 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 2396 | 5727 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 2821 | 8352 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 225 | 225 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Gender-Neutral | 810 | 1041 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1717 | 1717 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 103 | 103 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1477 | 3122 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2684 | 3871 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 188 | 188 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 511 | 1183 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 682 | 1428 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 295 | 718 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 625 | 625 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 5350 | 6444 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 9100 | 10239 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 306 | 306 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 896 | 1006 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1589 | 1589 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1820 | 2501 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4269 | 5432 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 175 | 175 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 1430 | 1827 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1770 | 1984 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 62 | 62 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 515 | 539 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1188 | 1188 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 14 | 14 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 11464 | 18880 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22994 | 27578 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Gender-Neutral | 3022 | 3678 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4689 | 4689 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6981 | 10142 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16317 | 17542 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 2544 | 6949 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4783 | 7110 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 1414 | 1749 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2520 | 2520 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 14005 | 17360 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 21695 | 23986 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1113 | 1113 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 2725 | 2951 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4059 | 4059 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5059 | 6495 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9480 | 10456 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 3126 | 3734 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5468 | 5925 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 378 | 378 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1347 | 1393 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2001 | 2001 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 59 | 59 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 7702 | 12529 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 9495 | 19678 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 732 | 732 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Gender-Neutral | 2125 | 2283 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3140 | 3140 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4636 | 5705 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8620 | 16287 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1379 | 1379 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 1765 | 3496 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3203 | 3728 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 1459 | 1692 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1556 | 1556 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 9908 | 12524 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 15060 | 16595 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 401 | 401 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 1919 | 2113 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2926 | 2926 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 127 | 127 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3833 | 4347 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8002 | 8296 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 270 | 270 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 2397 | 2970 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3103 | 3974 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 934 | 1034 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1248 | 1248 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 13123 | 15058 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 15203 | 21745 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Gender-Neutral | 2460 | 2985 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3796 | 7785 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16486 | 16486 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 4193 | 5008 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5255 | 5255 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 1774 | 1774 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 4722 | 4722 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 12319 | 13872 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20440 | 21498 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 976 | 976 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 2178 | 2349 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3610 | 3610 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4256 | 5624 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9991 | 9991 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 2193 | 3596 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5551 | 5551 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 1460 | 1460 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1434 | 1434 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 7284 | 27922 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 35637 | 35637 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Gender-Neutral | 5716 | 7152 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16433 | 17910 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 30048 | 30048 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 7228 | 7228 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 12268 | 12268 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 2540 | 2540 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 12447 | 21474 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 26715 | 26715 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 3829 | 3829 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7881 | 9819 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16341 | 16341 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 4510 | 5029 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8729 | 8729 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 2487 | 2487 |
Industrial Chemistry (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 39563 | 43746 |
Industrial Chemistry (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 44819 | 44819 |
Industrial Chemistry (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Gender-Neutral | 7073 | 7073 |
Industrial Chemistry (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12745 | 18211 |
Industrial Chemistry (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 30258 | 30258 |
